1
Content
Features
Parameter
福来轮:
型号 | d(mm) | d1(mm) | D(mm) | W(mm) | W1(mm) | 重量(kg) |
FL-01 | 8.2 | 48 | 18 | 16 | 35 | |
FL-02 | 8.2 | 48 | 18 | 16 | 30 | |
FL-03 | 6.2 | 11 | 38 | 12 | 25 | 10 |
FL-04 | 8.2 | 12 | 48 | 16 | 24 | 20 |
FL-05 | 8.5 | 13 | 47.9 | 16.5 | 20 | 10 |
FL-06 | 8.2 | 50.5 | 16 | 21 | 10 | |
FL-07 | 25 |
流利条:
型号 | 滚轮:直径*轮宽(mm) | 机架:高*宽(mm) | 总高(mm) | 长度(mm) | 轮距(mm) | 单轮承载(kg) |
LT-13 | 13*14 | 21.5*29.7 | 23.5 | 100-4000 | 15,30,45 | 4 |
LT-28 | 28*25 | 34.5*41.5 | 38.5 | 100-4000 | 30,45,60 | 5 |
LT-28D | 28*25 | 34.5*41.5 | 43.5 | 100-4000 | 45,60 | 5 |
LT-32 | 32*25 | 35*40 | 40.0 | 100-4000 | 35,50,75 | 6 |
LT-32D | 32*25 | 35*40 | 40.0 | 100-4000 | 50,75 | 6 |
万向球:
型号 | 材质 | 载荷 | 重量(g) |
WX-01 | 钢质(钢质、不锈钢) | 静载25Kg,动载30Kg | 150 |
WX-02 | 钢质(钢质、不锈钢) | 静载90Kg,动载110Kg | 483 |
WX-03 | 钢质(钢质、不锈钢) | 静载45Kg,动载55Kg | 148 |
WX-04 | 钢质 | 静载15Kg,动载20Kg | 35 |
WX-05 | 钢质 | 静载13Kg,动载17Kg | 44 |
WX-06 | 钢质 | 静载40Kg,动载50Kg | 127 |
WX-07 | 钢质 | 静载40Kg,动载50Kg | 124 |
WX-08 | 碳钢淬火 | 静载250Kg,动载250Kg | 320 |
WX-09 | 钢质 | 静载40Kg,动载50Kg | 172 |
WX-10 | 壳体(铝合金) | 静载250Kg,动载280Kg | 150 |
Previous:Universal ball
Next:Turning drum